您现在的位置是: 首页 > 购买指南 购买指南

二手车命名,二手车无名车手是谁

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher,1969年1月3日—),德国一级方程式赛车车手,在16年职业生涯中刷新了多项纪录,共夺7次总冠军,被称为“F1之王”。年仅15岁夺得少年卡丁车冠军,1991年第一次亮相F1赛场。2006年9月退役,2009年12月宣布复出,加盟梅赛德斯GP车队,正式合约为期三年。2012年,舒马赫完成其职业生涯第300场比赛,宣布年底再次退役。2013年12月

二手车命名,二手车无名车手是谁

迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher,1969年1月3日—),德国一级方程式赛车车手,在16年职业生涯中刷新了多项纪录,共夺7次总冠军,被称为“F1之王”。年仅15岁夺得少年卡丁车冠军,1991年第一次亮相F1赛场。2006年9月退役,2009年12月宣布复出,加盟梅赛德斯GP车队,正式合约为期三年。2012年,舒马赫完成其职业生涯第300场比赛,宣布年底再次退役。

2013年12月29日,舒马赫在法国参加一次滑雪活动时遭遇意外事故,头部严重受伤。2014年6月16日,舒马赫苏醒,家人证实他已经不再处于昏迷的状态,并离开法国医院。

从小接触赛车

舒马赫父亲为砖匠,也是一个卡丁车场的负责人,这种条件使他自幼即有机会从事卡丁车运动。母亲在卡丁车赛场周围经营一家快餐店,在父母和环境的影响下,舒马赫从小就喜欢赛车,在6岁的时候就获得了家乡卡丁车比赛冠军。尽管家庭经济条件不甚富裕,但舒马赫的父亲仍然替他争取到了足够的赞助,使得舒马赫很早就得以展露他的才华。

卡丁车时代

1983年开始参加卡丁车比赛;1984年、1985年他连续两年取得德国青少年卡丁车总冠军,1986年-德国青年卡丁车季军,欧洲卡丁赛亚军,欧洲卡丁车决赛季军。

1987年,迈克尔·舒马赫参加卡丁车大赛并获得冠军,开始了其职业赛车生涯,出色的表现使他受到了梅塞德斯奔驰(Mercedes-Benz)车厂的赞赏,拔擢他参加F3以及房车赛事。

职业生涯折叠

初阶方程式时代

舒马赫转到福特方程式赛车,并在欧洲和德国的锦标赛中分获第二(第一名是前索伯车队车手米卡·萨洛)和第四名。同年,参加德国青年卡丁车冠军,欧洲卡丁赛亚军,欧洲卡丁车决赛冠军。1988年-德国卡丁车赛冠军,欧洲福特方程式亚军,德国福特方程式第六。

1989年,舒马赫参加了德国三级方程式赛车,与他的队友汉塞尔·弗伦岑并列第三名,与第二名仅差1分。1990年,他在该项赛事中5次获胜,并在赢得澳门和斐济大奖赛冠军之后,取得了该赛季德国三级方程式的冠军。同年在澳门站和哈基宁的撞车让哈基宁与冠军失之交臂。

1991年,他驾驶Sports cars赢得了在Autopolis举行的比赛。同年,他初次参加F3000大赛,并在日本sugo的比赛中获得第二名。舒马赫首次涉足F1,代表乔丹车队参加了比利时大奖赛。他在排位赛中获得第七名,由于离合器出现故障,在正式比赛时未能跑完第一圈。这是他唯一一次代表乔丹车队参赛,之后被贝纳通车队挖走。

贝纳通车队时代

2006 迈克尔-舒马赫、马萨 * * 201 2

2005 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 19 1 * * 100 3

2004 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 18 15 * * 262 1

2003 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 17 8 8 7 158 1

2002 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 17 15 10 12 221 1

2001 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 17 9 11 3 179 1

2000 迈克尔-舒马赫、巴里切罗 17 10 10 5 170 1\

1999 迈克尔-舒马赫、埃尔文、萨洛 16 6 3 3 128 1

1998 迈克尔-舒马赫、埃尔文 16 6 3 6 133 2

1997 迈克尔-舒马赫、埃尔文 17 5 3 3 102 2

1996 迈克尔-舒马赫、埃尔文 16 3 4 2 70 2

1995 阿莱西、博格 17 1 1 3 73 3

1994 阿莱西、博格、拉里尼 16 1 3 0 71 3

1993 阿莱西、博格 16 0 0 0 28 4

1992 阿莱西、卡佩里、拉里尼 16 0 0 0 21 4

1991 阿莱西、莫比德里、普罗斯特 16 0 0 2 55 3

1990 曼塞尔、普罗斯特 16 6 3 5 110 2

1989 博格、曼塞尔 15 3 0 4 59 3

1988 阿尔博里托、博格 16 1 1 4 65 2

1987 阿尔博里托、博格 16 1 3 3 53 4

1986 阿尔博里托、约翰森 16 0 0 0 37 4

1985 阿尔博里托、阿诺克斯、约翰森 16 2 1 2 82 2

1984 阿尔博里托、阿诺克斯 16 1 1 3 57 2

1983 阿诺克斯、塔姆拜 15 4 8 3 89 1

1982 安德里蒂、皮罗尼、塔姆拜、维纶纽夫 16 3 3 2 74 1

1981 皮罗尼、维纶纽夫 15 2 1 2 34 5

1980 舒克特、维纶纽夫 14 0 0 0 8 10

1979 舒克特、维纶纽夫 15 6 2 6 113 1

1978 雷特曼、维纶纽夫 16 5 2 3 58 2

1977 劳达、雷特曼、维纶纽夫 17 4 2 3 95 1

1976 劳达、里加佐尼、雷特曼 15 6 4 7 83 1

1975 劳达、里加佐尼 14 6 9 6 72 1

1974 劳达、里加佐尼 15 3 10 6 65 2

1973 埃克斯、梅扎里奥 13 0 0 0 12 6

1972 安德里蒂、加里、埃克斯、梅扎里奥、里加佐尼 12 1 4 3 33 4

1971 安德里蒂、埃克斯、里加佐尼 11 1 3 4 33 3

1970 吉乌蒂、埃克斯、里加佐尼 13 4 5 8 52 2

1969 阿蒙、布拉姆比拉、罗德里格斯 10 0 0 0 7 5

1968 德-阿达米克、阿蒙、贝尔、埃克斯 11 1 4 0 32 4

1967 阿蒙、班蒂尼、帕吉斯、斯卡费奥蒂、威廉姆斯 10 0 0 0 20 5

1966 巴吉蒂、班蒂尼、帕吉斯、斯卡费奥蒂、苏蒂斯 7 2 3 4 31 2

1965 班蒂尼、邦杜兰特、罗德里格斯、斯卡费奥蒂、苏蒂斯、瓦卡里拉 10 0 0 0 26 4

1964 班蒂尼、罗德里格斯、斯卡费奥蒂、苏蒂斯 10 3 2 2 45 1

1963 班蒂尼、马里塞、斯卡费奥蒂、苏蒂斯 10 1 1 3 26 4

1962 巴吉蒂、班蒂尼、希尔、马里塞、罗德里格斯 6 0 0 0 18 6

1961 巴吉蒂、根德比恩、吉瑟尔、希尔、马里塞、罗德里格斯 7 5 6 5 40 1

1960 阿里松、吉瑟尔、冈萨雷斯、希尔、马里塞、范-特里普斯 15 1 1 2 26 3

1959 阿里松、贝拉、布鲁克斯、根德比恩、古尔尼、希尔、范-特里普斯 7 2 2 2 18 2

1958 科林斯、根德比恩、霍索恩、希尔、穆索、范-特里普斯 10 2 4 6 0 0

1957 卡斯特罗蒂、科林斯、冈萨雷斯、霍索恩、穆索、佩蒂萨、德-博塔格、德-托马索、特里蒂吉纳特、范-特里普斯 7 0 0 1 0 0

1956 卡斯特罗蒂、科林斯、范吉奥、弗里里、根德比恩、穆索、皮莱特、德-博塔格、斯卡拉蒂、范-特里普斯 7 6 6 4 0 0

1955 卡斯特罗蒂、克雷斯、法里纳、弗里里、冈萨雷斯、霍索恩、马吉奥里、施尔、塔鲁菲、特里蒂吉纳特、维罗里斯 6 1 1 0 0 0

1954 阿斯卡里、法里纳、冈萨雷斯、霍索恩、马吉奥里、曼佐、帕内尔、罗塞尔、斯沃特斯、塔鲁菲、特里蒂吉纳特 8 2 2 4 0 0

1953 阿多尔夫、阿斯卡里、卡里尼、法里纳、霍索恩、希尔特、马吉奥里、罗塞尔、斯沃特斯、德-特拉、德-托纳科、维罗里斯 8 7 6 5 0 0

1952 阿斯卡里、卡里尼、科莫蒂、法里纳、费什尔、希尔特、劳伦特、罗塞尔、萨尔瓦多里、舒勒、西蒙、范-斯图克、塔鲁菲、德-托纳科、特里蒂吉纳特、维罗里斯、海特海德 8 7 7 7 0 0

1951 阿斯卡里、费什尔、冈萨雷斯、兰蒂、帕内尔、塔鲁菲、维罗里斯、海特海德 7 3 3 0 0 0

1950 阿斯卡里、比昂德蒂、塞拉费尼、索梅尔、维罗里斯、海特海德 5 0 0 0 0 0

文章标签: # 舒马赫 # 16 # 迈克尔